---
title: "Zeekr 001: ТО, привод ГРМ и слабые места"
canonical_url: https://carcritic.ru/spravochnik/zeekr-001/
updated: 2026-11-03
license: CC BY 4.0
---

# Zeekr 001: ТО, привод ГРМ и слабые места

## Регламент обслуживания

| Что | Значение | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|
| Редукторы | на 001 отказы неизвестны (на Zeekr X были — стружка, подшипники); при первой замене масла стружка и тёмная жидкость; до 2024 небольшой недолив; первая замена до 3 000 км, дальше 30 000; до 2024 — универсальная трансмиссионная жидкость, после — фирменная или аналог | 03.11.2026 | [drom.ru](https://www.drom.ru/info/misc/98405.html) |


## Мотор и привод ГРМ

| Что | Значение | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|
| Силовая часть | два мотора по 200 кВт (272 л.с.) = 544 л.с., 768 Нм, 3,8 с до 100; 100 кВт·ч, полный привод; длина 4970 мм, снаряжённая 2339 кг | 03.11.2026 | [drom.ru 94855](https://www.drom.ru/info/test-drive/zeekr-001-94855.html) |
| Батареи в России | 86 (всегда два мотора), 100 (полный или задний привод) и 140 кВт·ч; в тесте 2023 года 140 «скоро появятся» | 03.11.2026 | [drom.ru](https://www.drom.ru/info/test-drive/zeekr-001-94855.html) |


## Слабые места

| Что | Значение | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|
| Кампания | 38 277 машин 001 версии WE, выпуск с 8.07.2021 по 18.03.2024; дефектные ячейки поставщика, повышенное внутреннее сопротивление: падение мощности и запаса хода, в худшем случае тепловой разгон; бесплатная замена батарей; старт процедуры 6.03.2026 | 03.11.2026 | [autonews.ru](https://www.autonews.ru/news/6989f9189a7947f546cc917a), [zr.ru 977280](https://www.zr.ru/content/news/977280-v-populyarnykh-v-rossii-ehlektrom/) |
| Россия | ни одно из изданий не пишет, затронуты ли машины параллельного импорта; autonews.ru: 001 продаётся параллельным импортом, по итогам 2025 года лидер вторички среди электромобилей | 03.11.2026 | [autonews.ru](https://www.autonews.ru/news/6989f9189a7947f546cc917a) |
| Остаточная ёмкость | без демонтажа и стенда не узнать (в сервисном режиме не показывает); специалисты не сомневаются, что батарея рассчитана на годы, на пробегах около 100 тыс. км «теряет мизер» | 03.11.2026 | [drom.ru](https://www.drom.ru/info/misc/98405.html) |
| Жидкостный нагреватель, трёхходовые краны | отказы на Zeekr X и 001, «брак производителя, не массовое явление» | 03.11.2026 | [drom.ru](https://www.drom.ru/info/misc/98405.html) |
| Пневмоподвеска | до 2024 без осушителя — машина могла присесть на задние колёса, поднимает компрессор; рычаг из-за износа сайлентблока меняли; пневмобаллоны герметичность не теряли | 03.11.2026 | [drom.ru](https://www.drom.ru/info/misc/98405.html) |
| Тормоза | при езде только на рекуперации закисают, «периодически её отключать» | 03.11.2026 | [drom.ru](https://www.drom.ru/info/misc/98405.html) |
| Электроника | на машинах 2022 года из-за перепадов напряжения при медленной зарядке перегорал зарядный модуль (потом упростили); до 2023 включительно замерзали датчики парковки; камеры зависают — перезагрузка длительным нажатием клавиш на руле | 03.11.2026 | [drom.ru](https://www.drom.ru/info/misc/98405.html) |
| Стоянка | потеря заряда на стоянке до 1 % за два дня, в мороз до 10 % в сутки; лучше держать в сети; 12-вольтовую литий-ионную нельзя прикуривать и заряжать обычным зарядным | 03.11.2026 | [drom.ru](https://www.drom.ru/info/misc/98405.html) |
| Приложение и ПО | приложение Zeekr закрыто, вместо него сторонний комплекс; обновления с флешки; «кирпичом» после 15.07.2024 не стал; блоки от другой машины прописываются | 03.11.2026 | [drom.ru](https://www.drom.ru/info/misc/98405.html) |


## Версии и история

| Что | Значение | Проверено | Источник |
|---|---|---|---|
| Запас хода | NEDC 526–712 км; реально «400–500 км летом, зимой вдвое меньше» — слова импортёра (ООО «Чистая энергия») | 03.11.2026 | [drom.ru](https://www.drom.ru/info/test-drive/zeekr-001-94855.html) |
| Обновление 2024 | новые редукторы оригинальной конструкции с масляными насосами; в пневмосистеме появился фильтр-осушитель; 12-вольтовый аккумулятор литий-ионный вместо свинцового (с февраля 2024); тепловой насос на лифтбеке появился при модернизации 2023 года | 03.11.2026 | [drom.ru 98405](https://www.drom.ru/info/misc/98405.html) |
| Зарядка | в комплекте импортёра однофазная станция 7,7 кВт; быстрая зарядка по китайскому разъёму, переходник на японский и европейский — отдельно; «вероятность подключиться к городским станциям 50/50» | 03.11.2026 | [drom.ru](https://www.drom.ru/info/test-drive/zeekr-001-94855.html) |
